シーズン24の全武器調整内容まとめ
本日シーズン24の最新情報が公開されました。
シーズン24ではほとんどの武器が強化されるという大幅な変更が入ります。
詳細は下記のとおりです。
ダメージ以外の変更点
ピースキーパーがケアパケ化
■ケアパケ武器化
・ダメージが99→108に増加
・弾数5+マガジン20発
R-99が通常武器化
■通常武器化
・ダメージが11〜14の可変から13固定に変更
・装弾数が変更
-拡張マガジン無:17発
-白:20発
-青:23発
-紫:26発
ウィングマン強化
・拡張マガジンを装備可能に
-無:5発
-白:6発
-青:7発
-紫:8発
CAR強化
・レーザーサイトを装備可能に
ダメージの変更点
武器名 | ボディダメージ (強化前→強化後) | ヘッドショットダメージ |
---|---|---|
R-301 | 13→14 | 18 |
フラットライン | 18→19 | 25 |
ヘムロック | 19→20 (3点バースト合計: 57→60) | 26 (3点バースト合計: 78) |
ネメシス | 16→17 (4点バースト合計: 64→68) | 22(4点バースト合計: 88) |
ハボック(ケアパケ) | 19→21 (単発 53→70) | 27 |
武器名 | ボディダメージ (強化前→強化後) | ヘッドショットダメージ |
---|---|---|
C.A.R. SMG | 13→14 | 17 |
R-99(通常武器) | 11〜14→13 | 16 |
ボルトSMG | 15→16 | 19 |
オルタネーター | 16→18 | 22 |
プラウラー | 15→16 (5点バースト合計: 75→80) | 19 (5点バースト合計: 95) |
武器名 | ボディダメージ (強化前→強化後) | ヘッドショットダメージ |
---|---|---|
スピットファイア | 19→21 | 26 |
ランページ | 26→30 | 38 |
Lスター | 18→20 | 25 |
ディヴォーション | 15→16 | 20 |
武器名 | ボディダメージ (強化前→強化後) | ヘッドショットダメージ |
---|---|---|
G7スカウト | 33→35 | 56 |
トリプルテイク | 63→66 | 70 |
30-30リピーター | 39→43 (フルチャージ: 53→58) | フルチャージ:93 |
ボセックボウ(ケアパケ) | 70→75 | 120 |
武器名 | ボディダメージ (強化前→強化後) | ヘッドショットダメージ |
---|---|---|
チャージライフル(変化なし) | 75 | 135 |
ロングボウ(変化なし) | 60 | 108 |
センチネル(変化なし) | 70 | 126 |
クレーバー | 140→150 | 210 |
武器名 | ボディダメージ (強化前→強化後) | ヘッドショットダメージ |
---|---|---|
EVA-8 | 56→64 | 64 |
ピースキーパー(ケアパケ) | 99→108 | 135 |
マスティフ | 90→96 | 96 |
モザンビーク | 45→48 | 60 |
武器名 | ボディダメージ (強化前→強化後) | ヘッドショットダメージ |
---|---|---|
ウィングマン | 45→48 | 72 |
RE-45 | 13→14 | 18 |
P2020 | 21→24 | 30 |
ホップアップとアタッチメント
・ハンマーポイントが削除
・1倍ホロサイトが削除
【超絶朗報】Apex Legends、大規模リニューアルへApex Legends、大規模リニューアルへ
EAは、四半期投資家向け会議で次のBattlefieldがリリースされた後、Ape...